<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias da cidade Peruíbe &#187; Empregos Peruíbe</title>
	<atom:link href="https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/empregos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias</link>
	<description>Notícias, eventos, informações e dicas na cidade de Peruíbe e região</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2014 14:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>PAT de Peruíbe oferece 78 oportunidades de emprego</title>
		<link>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/pat-de-peruibe-oferece-78-oportunidades-de-emprego/</link>
		<comments>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/pat-de-peruibe-oferece-78-oportunidades-de-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 13:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Encontra Peruíbe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos Peruíbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Peruíbe (PAT/Sine) divulgou uma lista com 78 vagas de emprego. Há oportunidades para cargos que exigem nível fundamental, médio, técnico ou superior. O interessado, caso não tenha, deve  efetuar cadastro no programa para ter acesso às entrevistas de emprego. Para isso, é necessário levar carteira de trabalho, RG, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O <a title="Posto de Atendimento ao Trabalhador de Peruíbe" href="http://www.encontraperuibe.com.br/peruibe/pat-peruibe.shtml" target="_blank">Posto de Atendimento ao Trabalhador de Peruíbe</a> (PAT/Sine) divulgou uma lista com 78 vagas de emprego. Há oportunidades para cargos que exigem nível fundamental, médio, técnico ou superior.</p>
<p>O interessado, caso não tenha, deve  efetuar cadastro no programa para ter acesso às entrevistas de emprego. Para isso, é necessário levar carteira de trabalho, RG, CPF e n° do PIS, sendo que o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h.</p>
<p>Vale ressaltar que as vagas são atualizadas semanalmente pela equipe do PAT/Sine, podendo ser novamente disponibilizadas caso não sejam preenchidas ou ficarem inativas (caso o limite de candidatos  tenha se esgotado).</p>
<p>O PAT/Sine fica localizado na Avenida São Paulo, 89, Stella Maris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/pat-de-peruibe-oferece-78-oportunidades-de-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprega São Paulo oferece vagas em Peruíbe</title>
		<link>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/emprega-sao-paulo-oferece-vagas-em-peruibe/</link>
		<comments>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/emprega-sao-paulo-oferece-vagas-em-peruibe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 12:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Encontra Peruíbe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos Peruíbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[O litoral paulista tem 1.569 vagas de trabalho dentro do programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, parceria da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho com o Ministério do Trabalho e Emprego. As oportunidades estão disponíveis em municípios como Guarujá, Santos, Praia Grande, Ilhabela, Peruíbe, Caraguatatuba e São Sebastião. Os destaques da semana são as vagas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O litoral paulista tem 1.569 vagas de trabalho dentro do programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, parceria da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho com o Ministério do Trabalho e Emprego.</p>
<p>As oportunidades estão disponíveis em municípios como Guarujá, Santos, Praia Grande, Ilhabela, Peruíbe, Caraguatatuba e São Sebastião.</p>
<p>Os destaques da semana são as vagas para manobrista (300) na cidade de Santos, serviços gerais (54) em Peruíbe e vendedor (20) em Ilhabela.</p>
<p>Para ter acesso, é necessário se cadastrar no programa. O cadastro é gratuito e pode ser feito no site: empregasaopaulo.sp.gov.br/imoweb/index.jsp.</p>
<p><em>Fonte: Do Portal do Governo do Estado</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/emprega-sao-paulo-oferece-vagas-em-peruibe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado abre concurso para vagas de bombeiros guarda-vidas em Peruíbe</title>
		<link>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/estado-abre-concurso-para-vagas-de-bombeiros-guarda-vidas-em-peruibe/</link>
		<comments>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/estado-abre-concurso-para-vagas-de-bombeiros-guarda-vidas-em-peruibe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 16:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Encontra Peruíbe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos Peruíbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Depois de abrir 800 vagas de bombeiros guarda-vidas para a operação Praia Segura 2012-2013, a Secretaria de Segurança Pública publicou no Diário Oficial o segundo processo que deve selecionar mais 314 interessados em trabalhar até março do ano que vem no litoral paulista. As inscrições vão até o dia 28 de dezembro e podem ser feitas pela internet. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de abrir 800 vagas de bombeiros guarda-vidas para a operação Praia Segura 2012-2013, a Secretaria de Segurança Pública publicou no Diário Oficial o segundo processo que deve selecionar mais 314 interessados em trabalhar até março do ano que vem no litoral paulista.<br />
<em><br />
</em>As inscrições vão até o dia 28 de dezembro e podem ser feitas pela internet. As provas serão de 03 a 04 e o treinamento tem previsão de início no dia 09 de janeiro de 2013.</p>
<p>As vagas são para os municípios de Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Cidade Praia Grande, Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba.</p>
<p><strong>SERVIÇO:</strong><br />
<em>314 vagas de bombeiros guarda-vidas</em><br />
Até dia 28 de dezembro<br />
Informações e inscrições no site</p>
<p><em>Fonte: Portal do Governo de São Paulo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/estado-abre-concurso-para-vagas-de-bombeiros-guarda-vidas-em-peruibe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peruíbe abre inscrições para guarda-vidas temporários</title>
		<link>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/peruibe-abre-inscricoes-para-guarda-vidas-temporarios/</link>
		<comments>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/peruibe-abre-inscricoes-para-guarda-vidas-temporarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 13:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Encontra Peruíbe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos Peruíbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[O Corpo de Bombeiros está com inscrições abertas para a seleção de guarda-vidas temporários para as cidades da Baixada Santista. Há 800 vagas para homens e mulheres em todo o litoral paulista. Os guarda-vidas serão contratados para trabalhar no período de 20 de dezembro a 30 de março. A jornada de trabalho será de 6h, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Corpo de Bombeiros está com inscrições abertas para a seleção de guarda-vidas temporários para as cidades da Baixada Santista. Há 800 vagas para homens e mulheres em todo o litoral paulista<strong>.<br />
</strong><br />
Os guarda-vidas serão contratados para trabalhar no período de 20 de dezembro a 30 de março. A jornada de trabalho será de 6h, seis dias por semana, inclusive aos finais de semana, quando a demanda é maior.</p>
<p>Para participar da seleção é preciso ser maior de 18 anos, ter ensino fundamental completo, saber nadar e estar apto a participar dos exames físicos e de habilidade técnica. O salário-base é de R$ 880, além de benefícios, como vale-transporte (cerca de R$ 170) e auxílio-alimentação (R$ 8 ao dia). O valor total pode chegar a R$ 1.260.</p>
<p>Os candidatos passarão por uma prova física e de habilidade técnica, que será realizada em 3 de dezembro. Nesse dia, os candidatos devem levar atestado médico de que estão aptos a realizar a prova. A avaliação inclui corrida de mil metros na areia em oito minutos, flutuação na água na posição vertical por três minutos, nado submerso em percurso de 20 metros e 200 metros de natação no tempo máximo de seis minutos. Todas as etapas são eliminatórias, sendo que a última é classificatória, com base no tempo de percurso. A convocação para a prova, com os horários e locais, será enviada por e-mail para cada candidato. A contratação passará a valer a partir do treinamento, que terá início dois dias depois do exame.</p>
<p>Os aprovados realizarão curso básico de salvamento, de 5 a 19 de dezembro. O curso será oferecido nos mesmos horários dos turnos de trabalho.</p>
<p>As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (21) e serão recebidas até o dia 30 de dezembro. Os interessados poderão se inscrever pela internet, no endereço eletrônico do Corpo de Bombeiros, e pessoalmente nas unidades de praia dos bombeiros. Não há taxa de inscrição.</p>
<p><strong>Confira a relação dos endereços dos postos de inscrição no Litoral Sul e Vale do Ribeira:</strong><br />
<strong>Guarujá:</strong> Av. Miguel Stefano S/Nº – Enseada<br />
<strong>Cidade de Santos:</strong> Av. Presidente Wilson S/Nº – José Menino<br />
<strong>São Vicente:</strong> Rua Getúlio Vargas, 1 – Biquinha<br />
<strong>Bertioga:</strong> Rua irmãos Adornos, 74 – Centro<br />
<strong>Encontra Praia Grande:</strong> Rua Gilberto Foud Beck, 110- Vila Mirim<br />
<strong>Mongaguá:</strong> Av. Governador Mário Covas Júnior, 7683 – Bal. Itaóca<br />
<strong>Itanháem:</strong> Avenida Governador Mário Covas Júnior, 335 – Cibratel II<br />
<strong>Peruíbe:</strong> Av. Governador Mário Covas Júnior, s/nº – Jardim Ribamar<br />
<strong>Ilha Comprida:</strong> Av. Beira Mar S/Nº &#8211; Monte Carlo</p>
<p><em>Fonte: Prefeitura Mongaguá</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/peruibe-abre-inscricoes-para-guarda-vidas-temporarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em setembro, Cubatão e Peruíbe perdem vagas de emprego</title>
		<link>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/em-setembro-cubatao-e-peruibe-perdem-vagas-de-emprego/</link>
		<comments>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/em-setembro-cubatao-e-peruibe-perdem-vagas-de-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 03:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Encontra Peruíbe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos Peruíbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de trabalho na Baixada Santista recuou em setembro frente à aceleração de agosto. O saldo de empregos neste período foi de 504 vagas. No mês anterior foram gerados 944 empregos formais (diferença entre admissões e demissões). Os municípios que registraram pior desempenho foram Cubatão e Peruíbe, que juntos perderam 296 vagas. O acumulado [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado de trabalho na Baixada Santista recuou em setembro frente à aceleração de agosto. O saldo de empregos neste período foi de 504 vagas. No mês anterior foram gerados 944 empregos formais (diferença entre admissões e demissões).</p>
<p>Os municípios que registraram pior desempenho foram Cubatão e Peruíbe, que juntos perderam 296 vagas. O acumulado do ano é de 4.368 vagas.</p>
<p>Cubatão lidera o resultado negativo com 243 vagas fechadas. No acumulado do ano o saldo de demissões chega a 1.636. Os desligamentos foram puxados, principalmente, pelos setores de construção civil e serviços.</p>
<p>Já em Peruíbe foram fechados em setembro 53 vagas. O mau desempenho no Município está relacionado aos setores de construção civil e serviços, que registraram mais desligamentos do que contratações.</p>
<p><strong>Melhores colocados</strong></p>
<p>Em setembro, Santos, novamente, liderou a abertura de vagas na região, apesar do comportamento do mercado ter mudado consideravelmente. Em agosto, o saldo de empregos com carteira assinada gerado no Município foi de 827 vagas. Já em setembro, a diferença entre admissões e contratações foi de 221 oportunidades.</p>
<p>Na sequência aparece São Vicente, que apresentou saldo positivo de 211 vagas. Em comparação com os dados do mês de agosto, o Município enfrentou uma desaceleração quase insignificante, perdendo apenas 33 vagas.</p>
<p>Os demais municípios registraram mais estabilidade. A cidade de Praia Grande registrou saldo de 134 vagas em setembro. No mês anterior, o saldo entre a abertura de novas vagas e o desligamento de funcionários foi de 67. Na sequência aparecem Guarujá (104), Bertioga e Mongaguá (57) e Itanhaém (16).</p>
<p><strong>Pior desempenho desde 2003</strong></p>
<p>No País, o saldo líquido de empregos formais em setembro foi de 150.334. O resultado é fruto de admissões de 1.664.747 empregados com carteira assinada e desligamentos de 1.514.414 pessoas. Este foi o resultado mais baixo para o mês desde 2003, início do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.</p>
<p>O maior volume de vagas criadas em um mês de setembro foi em 2008, de 282.841 postos. Já a menor quantidade no período foi em 2003, de 161.765 postos com carteira assinada.</p>
<p><em>Fonte: Jornal A Tribuna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/em-setembro-cubatao-e-peruibe-perdem-vagas-de-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peruíbe inscreve para 597 vagas</title>
		<link>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/peruibe-inscreve-para-597-vagas/</link>
		<comments>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/peruibe-inscreve-para-597-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Encontra Peruíbe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos Peruíbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura está com inscrições abertas para 597 vagas em concurso público. As vagas são para os setores Administrativos, Educação e Saúde. Há oportunidades para nível superior, ensino fundamental e técnico, além de chances para portadores de necessidades especiais. Inicialmente, o edital informava que seriam abertas 490. Porém, a Prefeitura de Peruíbe divulgou nesta terça-feira [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura está com inscrições abertas para 597 vagas em concurso público. As vagas são para os setores Administrativos, Educação e Saúde. Há oportunidades para nível superior, ensino fundamental e técnico, além de chances para portadores de necessidades especiais.</p>
<p>Inicialmente, o edital informava que seriam abertas 490. Porém, a Prefeitura de Peruíbe divulgou nesta terça-feira edital de retificação reabrindo 64 vagas.</p>
<p>São oferecidas 232 vagas para cargos na área da Educação, 49 vagas para Saúde e 302n em Administração. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 12 de abril. Os exames serão aplicados entre os dias 29 de abril e 20 de maio.</p>
<p>Na área da Educação há vagas para professores de diversas disciplinas, inspetor de alunos e coordenador pedagógico. Já na área da Saúde, o concurso oferece oportunidades para médicos em diferentes especialidades, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, entre outros. O setor administrativo tem vagas para auxiliar administrativo, agente operacional, motorista, entre outros.</p>
<p><em>Fonte: Jornal A Tribuna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/peruibe-inscreve-para-597-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peruíbe teve saldo negativo na criação de empregos em fevereiro</title>
		<link>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/peruibe-teve-saldo-negativo-na-criacao-de-empregos-em-fevereiro/</link>
		<comments>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/peruibe-teve-saldo-negativo-na-criacao-de-empregos-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Encontra Peruíbe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos Peruíbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[A Baixada Santista registrou saldo líquido (diferença de contratação e demissão) de 536 empregos gerados com carteira assinada em fevereiro, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. As áreas de ensino e construção lideraram as contratações. Na comparação com fevereiro do ano passado, houve queda de 41%. Em 2011 foram gerados 911 empregos. Por cidades, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Baixada Santista registrou saldo líquido (diferença de contratação e demissão) de 536 empregos gerados com carteira assinada em fevereiro, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. As áreas de ensino e construção lideraram as contratações. Na comparação com fevereiro do ano passado, houve queda de 41%. Em 2011 foram gerados 911 empregos.</p>
<p>Por cidades, Peruíbe teve saldo negativo de 20 vagas (diferença de demissões e admissões), assim como Itanhaém (66), Bertioga (103) e cidade Cubatão (441). O resultado é positivo (admissões menos demissões) em Santos (911), Praia Grande (105), Guarujá (93), São Vicente (39) e Mongaguá (18).</p>
<p>Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), serviços, puxado pela área de ensino (devido ao início do ano letivo), e a área de construção concentraram as contratações.</p>
<p>O setor de serviços em Santos foi o que registrou o melhor desempenho na região. Ao todo, 792 empregos foram gerados em fevereiro.</p>
<p>Na construção civil, Santos e Cubatão tiveram desempenhos completamente distintos. Enquanto a primeira obteve saldo de 314 empregos gerados, a segunda fechou no vermelho, com menos 194 postos de trabalho na cidade.</p>
<p>Em Guarujá e São Vicente, dois setores foram fundamentais na geração de empregos. Na primeira, a administração pública, com 134 vagas, foi o principal fator. Em São Vicente foi serviços, com 88.</p>
<p><strong>Brasil<br />
</strong><br />
O saldo líquido de empregos criados com carteira assinada no País foi de 150.600 em fevereiro, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revelaram que foram contratados 1.740.062 trabalhadores formais no segundo mês do ano, enquanto 1.589.462 foram desligados.</p>
<p>O saldo líquido de empregos criados em fevereiro ficou dentro da estimativa dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, que ia de 106.500 a 213.001 vagas, e abaixo da mediana projetada no levantamento, de 177.900 vagas.</p>
<p>O volume de postos criados ficou 56,6% abaixo do resultado de fevereiro do ano passado, já atualizado em 347.070 vagas. No primeiro bimestre de 2012, o saldo líquido de empregos gerados foi de 293.987.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/peruibe-teve-saldo-negativo-na-criacao-de-empregos-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Peruíbe abre inscrições para 70 vagas de emprego temporárias</title>
		<link>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/prefeitura-de-peruibe-abre-inscricoes-para-70-vagas-de-emprego-temporarias/</link>
		<comments>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/prefeitura-de-peruibe-abre-inscricoes-para-70-vagas-de-emprego-temporarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Encontra Peruíbe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empregos Peruíbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura em guia de Peruíbe está com inscrições abertas para o processo seletivo que irá preencher 70 vagas de emprego temporárias. Há oportunidades para nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas até 13 de março pelo site viclamtreinamento.com.br. Os valores das taxas de participação são de R$ 13 (médio) e R$ 15 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura em guia de Peruíbe está com inscrições abertas para o processo seletivo que irá preencher 70 vagas de emprego temporárias. Há oportunidades para nível médio e superior.</p>
<p>As inscrições podem ser feitas até 13 de março pelo site viclamtreinamento.com.br. Os valores das taxas de participação são de R$ 13 (médio) e R$ 15 (superior).</p>
<p>Candidatos com nível médio podem se inscrever para técnico nas áreas de enfermagem (45), farmácia (3), radiologia e imagenologia (3) e imobilização ortopédica (3).</p>
<p>Há também 16 vagas para enfermeiros, com formação superior e registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren).</p>
<p>Os salários propostos são de R$ 1.127 (médio) e R$ 2.796 (superior) para jornadas de trabalho de 40 horas semanais.</p>
<p><em>Fonte: Jornal A Tribuna</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.encontraperuibe.com.br/noticias/prefeitura-de-peruibe-abre-inscricoes-para-70-vagas-de-emprego-temporarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
